Cấu Trúc Cáp
Đặc Tính Kỹ Thuật
- Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 90OC.
- Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 250oC.
Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC tối đa ở 200C | ||
Tiết diện danh định | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | ||
Nominal area | Structure | Approx.conductor diameter | Nominal thickness of insulation | Max.DC resistance at 200C |
mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km |
0,5 | 1/0,8 | 0,80 | 0,7 | 36,0 |
0,75 | 1/0,97 | 0,97 | 0,7 | 24,5 |
1 | 7/0,425 | 1,275 | 0,7 | 18,1 |
1,25 | 7/0,45 | 1,35 | 0,7 | 16,7 |
1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 0,7 | 12,1 |
2 | 7/0,6 | 1,80 | 0,7 | 9,43 |
2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 0,7 | 7,41 |
3 | 7/0,75 | 2,25 | 0,7 | 6,18 |
3,5 | 7/0,8 | 2,40 | 0,7 | 5,30 |
4 | 7/0,85 | 2,55 | 0,7 | 4,61 |
5,5 | 7/1,0 | 3,00 | 0,7 | 3,40 |
6 | 7/1,04 | 3,12 | 0,7 | 3,08 |
8 | 7/1,2 | 3,60 | 0,7 | 2,31 |
10 | 7/1,35 | 4,05 | 0,7 | 1,83 |
11 | 7/1,4 | 4,20 | 0,7 | 1,71 |
14 | 7/1,6 | 4,80 | 0,7 | 1,33 |
16 | 7/1,7 | 5,10 | 0,7 | 1,15 |
Tiết diện danh định
Nominal area |
2 lõi – 2 cores | 3 lõi – 3cores | ||||
Chiều dày vỏ danh định
Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng gần đúng (*)
Approx.overall diameter |
Khối lượng cáp gần đúng (*)
Approx.mass |
Chiều dày vỏ danh định
Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng gần đúng (*)
Approx.overall diameter |
Khối lượng cáp gần đúng (*)
Approx.mass |
|
mm2 | mm | mm | kg/km | mm | mm | kg/km |
0,5 | 1,5 | 7,6 | 60 | 1,5 | 8,0 | 69 |
0,75 | 1,5 | 7,9 | 67 | 1,5 | 8,3 | 79 |
1,0 | 1,5 | 8,6 | 78 | 1,5 | 9,0 | 94 |
1,25 | 1,5 | 8,7 | 82 | 1,5 | 9,1 | 99 |
1,5 | 1,5 | 9,1 | 93 | 1,5 | 9,6 | 114 |
2,0 | 1,5 | 9,6 | 107 | 1,5 | 10,1 | 133 |
2,5 | 1,5 | 10,0 | 120 | 1,5 | 10,6 | 151 |
3,0 | 1,5 | 10,5 | 137 | 1,5 | 11,1 | 174 |
3,5 | 1,5 | 10,8 | 148 | 1,5 | 11,4 | 190 |
4,0 | 1,5 | 11,1 | 159 | 1,5 | 11,7 | 206 |
5,5 | 1,5 | 12,0 | 197 | 1,5 | 12,7 | 258 |
6,0 | 1,5 | 12,2 | 207 | 1,5 | 13,0 | 273 |
8,0 | 1,5 | 13,2 | 254 | 1,5 | 14,0 | 339 |
10 | 1,5 | 14,1 | 302 | 1,5 | 15,0 | 408 |
11 | 1,5 | 14,4 | 320 | 1,5 | 15,3 | 433 |
14 | 1,5 | 15,6 | 394 | 1,5 | 16,6 | 538 |
16 | 1,5 | 16,2 | 434 | 1,5 | 17,2 | 596 |
Tiết diện danh định
Nominal area |
4 lõi – 4 cores | 5 lõi – 5 cores | ||||
Chiều dày vỏ danh định
Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng gần đúng (*)
Approx.overall diameter |
Khối lượng cáp gần đúng (*)
Approx.mass |
Chiều dày vỏ danh định
Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng gần đúng (*)
Approx.overall diameter |
Khối lượng cáp gần đúng (*)
Approx.mass |
|
mm2 | mm | mm | kg/km | mm | mm | kg/km |
0,5 | 1,5 | 8,5 | 81 | 1,5 | 9,1 | 92 |
0,75 | 1,5 | 8,9 | 94 | 1,5 | 9,6 | 108 |
1,0 | 1,5 | 9,7 | 112 | 1,5 | 10,4 | 130 |
1,25 | 1,5 | 9,9 | 119 | 1,5 | 10,6 | 137 |
1,5 | 1,5 | 10,4 | 138 | 1,5 | 11,2 | 161 |
2,0 | 1,5 | 10,9 | 163 | 1,5 | 11,8 | 191 |
2,5 | 1,5 | 11,5 | 187 | 1,5 | 12,4 | 220 |
3,0 | 1,5 | 12,0 | 216 | 1,5 | 13,1 | 256 |
3,5 | 1,5 | 12,4 | 236 | 1,5 | 13,5 | 280 |
4,0 | 1,5 | 12,8 | 257 | 1,5 | 13,9 | 305 |
5,5 | 1,5 | 13,8 | 326 | 1,5 | 15,1 | 389 |
6,0 | 1,5 | 14,1 | 346 | 1,5 | 15,4 | 414 |
8,0 | 1,5 | 15,3 | 432 | 1,5 | 16,7 | 519 |
10 | 1,5 | 16,4 | 522 | 1,5 | 17,9 | 630 |
11 | 1,5 | 16,8 | 554 | 1,5 | 18,3 | 669 |
14 | 1,5 | 18,2 | 693 | 1,6 | 20,1 | 849 |
16 | 1,6 | 19,1 | 777 | 1,6 | 21,0 | 942 |
Tiết diện danh định
Nominal area |
7 lõi – 7 cores | 8 lõi – 8 cores | ||||
Chiều dày vỏ danh định
Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng gần đúng (*)
Approx.overall diameter |
Khối lượng cáp gần đúng (*)
Approx.mass |
Chiều dày vỏ danh định
Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng gần đúng (*)
Approx.overall diameter |
Khối lượng cáp gần đúng (*)
Approx.mass |
|
mm2 | mm | mm | kg/km | mm | mm | kg/km |
0,5 | 1,5 | 9,8 | 111 | 1,5 | 10,6 | 126 |
0,75 | 1,5 | 10,3 | 132 | 1,5 | 11,1 | 150 |
1,0 | 1,5 | 11,2 | 160 | 1,5 | 12,2 | 184 |
1,25 | 1,5 | 11,5 | 171 | 1,5 | 12,4 | 196 |
1,5 | 1,5 | 12,1 | 202 | 1,5 | 13,1 | 232 |
2,0 | 1,5 | 12,8 | 242 | 1,5 | 13,9 | 279 |
2,5 | 1,5 | 13,4 | 281 | 1,5 | 14,6 | 324 |
3,0 | 1,5 | 14,2 | 330 | 1,5 | 15,4 | 380 |
3,5 | 1,5 | 14,6 | 363 | 1,5 | 15,9 | 418 |
4,0 | 1,5 | 15,1 | 397 | 1,5 | 16,4 | 458 |
5,5 | 1,5 | 16,4 | 511 | 1,5 | 17,9 | 590 |
6,0 | 1,5 | 16,8 | 544 | 1,5 | 18,3 | 629 |
8,0 | 1,6 | 18,2 | 688 | 1,6 | 20,2 | 804 |
10 | 1,6 | 19,8 | 849 | 1,6 | 21,7 | 980 |
11 | 1,6 | 20,2 | 903 | 1,7 | 22,4 | 1053 |
14 | 1,7 | 22,2 | 1147 | – | – | – |
16 | 1,7 | 23,1 | 1276 | – | – | – |
Tiết diện danh định
Nominal area |
10 lõi – 10 cores | 12 lõi – 12 cores | ||||
Chiều dày vỏ danh định
Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng gần đúng (*)
Approx.overall diameter |
Khối lượng cáp gần đúng (*)
Approx.mass |
Chiều dày vỏ danh định
Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng gần đúng (*)
Approx.overall diameter |
Khối lượng cáp gần đúng (*)
Approx.mass |
|
mm2 | mm | mm | kg/km | mm | mm | kg/km |
0,5 | 1,5 | 12,0 | 151 | 1,5 | 12,4 | 168 |
0,75 | 1,5 | 12,7 | 180 | 1,5 | 13,1 | 203 |
1,0 | 1,5 | 13,9 | 221 | 1,5 | 14,3 | 250 |
1,25 | 1,5 | 14,2 | 236 | 1,5 | 14,6 | 267 |
1,5 | 1,5 | 15,0 | 281 | 1,5 | 15,5 | 320 |
2,0 | 1,5 | 16,0 | 338 | 1,5 | 16,5 | 388 |
2,5 | 1,5 | 16,8 | 394 | 1,5 | 17,4 | 454 |
3,0 | 1,5 | 17,8 | 464 | 1,5 | 18,4 | 536 |
3,5 | 1,5 | 18,4 | 511 | 1,6 | 19,2 | 600 |
4,0 | 1,6 | 19,2 | 569 | 1,6 | 19,8 | 659 |
5,5 | 1,6 | 21,0 | 734 | 1,6 | 21,7 | 854 |
6,0 | 1,6 | 21,5 | 781 | 1,7 | 22,4 | 921 |
8,0 | 1,7 | 23,6 | 999 | 1,7 | 24,4 | 1167 |
10,0 | 1,8 | 25,6 | 1230 | 1,8 | 26,5 | 1439 |
11,0 | 1,8 | 26,2 | 1308 | 1,8 | 27,1 | 1532 |
Tiết diện danh định
Nominal area |
14 lõi – 14 cores | 16 lõi – 16 cores | ||||
Chiều dày vỏ danh định
Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng gần đúng (*)
Approx.overall diameter |
Khối lượng cáp gần đúng (*)
Approx.mass |
Chiều dày vỏ danh định
Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng gần đúng (*)
Approx.overall diameter |
Khối lượng cáp gần đúng (*)
Approx.mass |
|
mm2 | mm | mm | kg/km | mm | mm | kg/km |
0,5 | 1,5 | 12,9 | 187 | 1,5 | 13,5 | 206 |
0,75 | 1,5 | 13,7 | 227 | 1,5 | 14,3 | 251 |
1,0 | 1,5 | 15,0 | 281 | 1,5 | 15,8 | 312 |
1,25 | 1,5 | 15,3 | 302 | 1,5 | 16,1 | 335 |
1,5 | 1,5 | 16,3 | 363 | 1,5 | 17,1 | 404 |
2,0 | 1,5 | 17,3 | 441 | 1,5 | 18,2 | 493 |
2,5 | 1,5 | 18,2 | 517 | 1,6 | 19,4 | 588 |
3,0 | 1,6 | 19,5 | 621 | 1,6 | 20,6 | 696 |
3,5 | 1,6 | 20,2 | 686 | 1,6 | 21,3 | 769 |
4,0 | 1,6 | 20,8 | 754 | 1,7 | 22,2 | 857 |
5,5 | 1,7 | 23,0 | 990 | 1,7 | 24,3 | 1114 |
6,0 | 1,7 | 23,5 | 1056 | 1,8 | 25,0 | 1200 |
8,0 | 1,8 | 25,9 | 1354 | 1,8 | 27,3 | 1526 |
10,0 | 1,8 | 27,8 | 1657 | 1,9 | 29,6 | 1883 |
11,0 | 1,9 | 28,7 | 1778 | 1,9 | 30,3 | 2006 |
Tiết diện danh định
Nominal area |
19 lõi – 19 cores | 24 lõi – 24 cores | ||||
Chiều dày vỏ danh định
Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng gần đúng (*)
Approx.overall diameter |
Khối lượng cáp gần đúng (*)
Approx.mass |
Chiều dày vỏ danh định
Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng gần đúng (*)
Approx.overall diameter |
Khối lượng cáp gần đúng (*)
Approx.mass |
|
mm2 | mm | mm | kg/km | mm | mm | kg/km |
0,5 | 1,5 | 14,2 | 233 | 1,5 | 16,4 | 287 |
0,75 | 1,5 | 15,1 | 285 | 1,5 | 17,4 | 354 |
1,0 | 1,5 | 16,6 | 356 | 1,6 | 19,5 | 452 |
1,25 | 1,5 | 17,0 | 383 | 1,6 | 19,9 | 486 |
1,5 | 1,5 | 18,0 | 463 | 1,6 | 21,2 | 589 |
2,0 | 1,6 | 19,4 | 576 | 1,7 | 22,8 | 731 |
2,5 | 1,6 | 20,5 | 678 | 1,7 | 24,1 | 860 |
3,0 | 1,6 | 21,7 | 805 | 1,8 | 25,7 | 1034 |
3,5 | 1,7 | 22,6 | 902 | 1,8 | 26,6 | 1143 |
4,0 | 1,7 | 23,4 | 993 | – | – | – |
5,5 | 1,8 | 25,8 | 1307 | – | – | – |
6,0 | 1,8 | 26,4 | 1396 | – | – | – |
8,0 | 1,9 | 29,0 | 1793 | – | – | – |
10,0 | 2,0 | 31,5 | 2213 | – | – | – |
11,0 | 2,0 | 32,2 | 2358 | – | – | – |