Cấu Trúc Cáp
Đặc Tính Kỹ Thuật
- Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 90OC.
- Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 250oC.
Ruột dẫn-Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC
tối đa ở 200C |
||
Tiết diện
danh định |
Kết cấu
|
Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) | ||
Nominal area | Structure | Approx. conductor
diameter |
Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance
at 200C |
mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km |
0,5 | 1/0,80 | 0,80 | 0,7 | 36,0 |
0,75 | 1/0,97 | 0,97 | 0,7 | 24,5 |
1 | 7/0,425 | 1,275 | 0,7 | 18,1 |
1,25 | 7/0,45 | 1,35 | 0,7 | 16,7 |
1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 0,7 | 12,1 |
2 | 7/0,60 | 1,80 | 0,7 | 9,43 |
2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 0,7 | 7,41 |
3 | 7/0,75 | 2,25 | 0,7 | 6,18 |
3,5 | 7/0,80 | 2,40 | 0,7 | 5,30 |
4 | 7/0,85 | 2,55 | 0,7 | 4,61 |
5,5 | 7/1,00 | 3,00 | 0,7 | 3,40 |
6 | 7/1,04 | 3,12 | 0,7 | 3,08 |
8 | 7/1,20 | 3,60 | 0,7 | 2,31 |
10 | 7/1,35 | 4,05 | 0,7 | 1,83 |
11 | 7/1,40 | 4,20 | 0,7 | 1,71 |
14 | 7/1,60 | 4,80 | 0,7 | 1,33 |
16 | 7/1,70 | 5,10 | 0,7 | 1,15 |
Tiết diện
danh định Nominal area |
2 lõi – 2 cores | 3 lõi – 3 cores | ||||||
Chiều dày băng thép danh định
Nominal thickness of steel tape |
Chiều dày vỏ
danh định Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng
gần đúng (*) Approx. overall diameter |
Khối lượng cáp
gần đúng (*) Approx. mass |
Chiều dày băng thép danh định
Nominal thickness of steel tape |
Chiều dày vỏ
danh định Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng
gần đúng (*) Approx. overall diameter |
Khối lượng cáp
gần đúng (*) Approx. mass |
|
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | kg/km |
0,5 | 0,2 | 1,5 | 10,5 | 176 | 0,2 | 1,5 | 10,9 | 191 |
0,75 | 0,2 | 1,5 | 10,8 | 189 | 0,2 | 1,5 | 11,2 | 207 |
1 | 0,2 | 1,5 | 11,5 | 209 | 0,2 | 1,5 | 11,9 | 232 |
1,25 | 0,2 | 1,5 | 11,6 | 215 | 0,2 | 1,5 | 12,0 | 239 |
1,5 | 0,2 | 1,5 | 12,0 | 233 | 0,2 | 1,5 | 12,5 | 261 |
2 | 0,2 | 1,5 | 12,5 | 254 | 0,2 | 1,5 | 13,0 | 288 |
2,5 | 0,2 | 1,5 | 12,9 | 274 | 0,2 | 1,5 | 13,5 | 313 |
3 | 0,2 | 1,5 | 13,4 | 297 | 0,2 | 1,5 | 14,0 | 344 |
3,5 | 0,2 | 1,5 | 13,7 | 313 | 0,2 | 1,5 | 14,3 | 364 |
4 | 0,2 | 1,5 | 14,0 | 329 | 0,2 | 1,5 | 14,6 | 385 |
5,5 | 0,2 | 1,5 | 14,9 | 380 | 0,2 | 1,5 | 15,6 | 452 |
6 | 0,2 | 1,5 | 15,1 | 394 | 0,2 | 1,5 | 15,9 | 471 |
8 | 0,2 | 1,5 | 16,1 | 456 | 0,2 | 1,5 | 16,9 | 553 |
10 | 0,2 | 1,5 | 17,0 | 518 | 0,2 | 1,5 | 17,9 | 636 |
11 | 0,2 | 1,5 | 17,3 | 539 | 0,2 | 1,5 | 18,2 | 666 |
14 | 0,2 | 1,5 | 18,5 | 631 | 0,2 | 1,5 | 19,5 | 791 |
16 | 0,2 | 1,5 | 19,1 | 681 | 0,2 | 1,5 | 20,1 | 858 |
Tiết diện
danh định Nominal area |
4 lõi – 4 cores | 5 lõi – 5 cores | ||||||
Chiều dày băng thép danh định
Nominal thickness of steel tape |
Chiều dày vỏ
danh định Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng
gần đúng (*) Approx. overall diameter |
Khối lượng cáp
gần đúng (*) Approx. mass |
Chiều dày băng thép danh định
Nominal thickness of steel tape |
Chiều dày vỏ
danh định Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng
gần đúng (*) Approx. overall diameter |
Khối lượng cáp
gần đúng (*) Approx. mass |
|
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | kg/km |
0,5 | 0,2 | 1,5 | 11,4 | 212 | 0,2 | 1,5 | 12,0 | 231 |
0,75 | 0,2 | 1,5 | 11,8 | 231 | 0,2 | 1,5 | 12,5 | 254 |
1 | 0,2 | 1,5 | 12,6 | 261 | 0,2 | 1,5 | 13,3 | 288 |
1,25 | 0,2 | 1,5 | 12,8 | 270 | 0,2 | 1,5 | 13,5 | 299 |
1,5 | 0,2 | 1,5 | 13,3 | 297 | 0,2 | 1,5 | 14,1 | 331 |
2 | 0,2 | 1,5 | 13,8 | 330 | 0,2 | 1,5 | 14,7 | 371 |
2,5 | 0,2 | 1,5 | 14,4 | 362 | 0,2 | 1,5 | 15,3 | 408 |
3 | 0,2 | 1,5 | 14,9 | 400 | 0,2 | 1,5 | 16,0 | 454 |
3,5 | 0,2 | 1,5 | 15,3 | 426 | 0,2 | 1,5 | 16,4 | 484 |
4 | 0,2 | 1,5 | 15,7 | 452 | 0,2 | 1,5 | 16,8 | 515 |
5,5 | 0,2 | 1,5 | 16,7 | 537 | 0,2 | 1,5 | 18,0 | 618 |
6 | 0,2 | 1,5 | 17,0 | 561 | 0,2 | 1,5 | 18,3 | 647 |
8 | 0,2 | 1,5 | 18,2 | 665 | 0,2 | 1,6 | 19,8 | 781 |
10 | 0,2 | 1,6 | 19,5 | 781 | 0,2 | 1,6 | 21,0 | 910 |
11 | 0,2 | 1,6 | 19,9 | 819 | 0,2 | 1,6 | 21,4 | 956 |
14 | 0,2 | 1,6 | 21,3 | 980 | 0,2 | 1,7 | 23,2 | 1162 |
16 | 0,2 | 1,7 | 22,2 | 1077 | 0,2 | 1,7 | 24,1 | 1268 |
Tiết diện
danh định Nominal area |
7 lõi – 7 cores | 8 lõi – 8 cores | ||||||
Chiều dày băng thép danh định
Nominal thickness of steel tape |
Chiều dày vỏ
danh định Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng
gần đúng (*) Approx. overall diameter |
Khối lượng cáp
gần đúng (*) Approx. mass |
Chiều dày băng thép danh định
Nominal thickness of steel tape |
Chiều dày vỏ
danh định Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng
gần đúng (*) Approx. overall diameter |
Khối lượng cáp
gần đúng (*) Approx. mass |
|
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | kg/km |
0,5 | 0,2 | 1,5 | 12,7 | 260 | 0,2 | 1,5 | 13,5 | 287 |
0,75 | 0,2 | 1,5 | 13,2 | 288 | 0,2 | 1,5 | 14,0 | 320 |
1 | 0,2 | 1,5 | 14,1 | 331 | 0,2 | 1,5 | 15,1 | 368 |
1,25 | 0,2 | 1,5 | 14,4 | 344 | 0,2 | 1,5 | 15,3 | 384 |
1,5 | 0,2 | 1,5 | 15,0 | 385 | 0,2 | 1,5 | 16,0 | 431 |
2 | 0,2 | 1,5 | 15,7 | 436 | 0,2 | 1,5 | 16,8 | 490 |
2,5 | 0,2 | 1,5 | 16,3 | 485 | 0,2 | 1,5 | 17,5 | 545 |
3 | 0,2 | 1,5 | 17,1 | 544 | 0,2 | 1,5 | 18,3 | 614 |
3,5 | 0,2 | 1,5 | 17,5 | 584 | 0,2 | 1,6 | 19,0 | 668 |
4 | 0,2 | 1,5 | 18,0 | 625 | 0,2 | 1,6 | 19,5 | 715 |
5,5 | 0,2 | 1,6 | 19,5 | 768 | 0,2 | 1,6 | 21,0 | 871 |
6 | 0,2 | 1,6 | 19,9 | 807 | 0,2 | 1,6 | 21,4 | 915 |
8 | 0,2 | 1,6 | 21,3 | 973 | 0,2 | 1,7 | 23,3 | 1117 |
10 | 0,2 | 1,7 | 22,9 | 1156 | 0,2 | 1,7 | 24,8 | 1317 |
11 | 0,2 | 1,7 | 23,3 | 1217 | 0,2 | 1,8 | 25,5 | 1399 |
14 | 0,2 | 1,8 | 25,3 | 1491 | – | – | – | – |
16 | 0,2 | 1,8 | 26,2 | 1633 | – | – | – | – |
Tiết diện
danh định Nominal area |
10 lõi – 10 cores | 12 lõi – 12 cores | ||||||
Chiều dày băng thép danh định
Nominal thickness of steel tape |
Chiều dày vỏ
danh định Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng
gần đúng (*) Approx. overall diameter |
Khối lượng cáp
gần đúng (*) Approx. mass |
Chiều dày băng thép danh định
Nominal thickness of steel tape |
Chiều dày vỏ
danh định Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng
gần đúng (*) Approx. overall diameter |
Khối lượng cáp
gần đúng (*) Approx. mass |
|
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | kg/km |
0,5 | 0,2 | 1,5 | 14,9 | 333 | 0,2 | 1,5 | 15,3 | 355 |
0,75 | 0,2 | 1,5 | 15,6 | 373 | 0,2 | 1,5 | 16,0 | 401 |
1 | 0,2 | 1,5 | 16,8 | 432 | 0,2 | 1,5 | 17,2 | 467 |
1,25 | 0,2 | 1,5 | 17,1 | 451 | 0,2 | 1,5 | 17,5 | 489 |
1,5 | 0,2 | 1,5 | 17,9 | 509 | 0,2 | 1,5 | 18,4 | 555 |
2 | 0,2 | 1,6 | 19,1 | 589 | 0,2 | 1,6 | 19,6 | 647 |
2,5 | 0,2 | 1,6 | 19,9 | 658 | 0,2 | 1,6 | 20,5 | 726 |
3 | 0,2 | 1,6 | 20,9 | 742 | 0,2 | 1,6 | 21,5 | 824 |
3,5 | 0,2 | 1,6 | 21,5 | 799 | 0,2 | 1,7 | 22,3 | 899 |
4 | 0,2 | 1,7 | 22,3 | 868 | 0,2 | 1,7 | 22,9 | 967 |
5,5 | 0,2 | 1,7 | 24,1 | 1060 | 0,2 | 1,7 | 24,8 | 1191 |
6 | 0,2 | 1,7 | 24,6 | 1115 | 0,2 | 1,8 | 25,5 | 1267 |
8 | 0,2 | 1,8 | 26,7 | 1364 | 0,2 | 1,8 | 27,5 | 1544 |
10 | 0,2 | 1,9 | 28,7 | 1624 | 0,2 | 1,9 | 29,6 | 1846 |
11 | 0,2 | 1,9 | 29,3 | 1711 | 0,2 | 1,9 | 30,2 | 1949 |
Tiết diện
danh định Nominal area |
14 lõi – 14 cores | 16 lõi – 16 cores | ||||||
Chiều dày băng thép danh định
Nominal thickness of steel tape |
Chiều dày vỏ
danh định Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng
gần đúng (*) Approx. overall diameter |
Khối lượng cáp
gần đúng (*) Approx. mass |
Chiều dày băng thép danh định
Nominal thickness of steel tape |
Chiều dày vỏ
danh định Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng
gần đúng (*) Approx. overall diameter |
Khối lượng cáp
gần đúng (*) Approx. mass |
|
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | kg/km |
0,5 | 0,2 | 1,5 | 15,8 | 383 | 0,2 | 1,5 | 16,4 | 411 |
0,75 | 0,2 | 1,5 | 16,6 | 434 | 0,2 | 1,5 | 17,2 | 468 |
1 | 0,2 | 1,5 | 17,9 | 508 | 0,2 | 1,5 | 18,7 | 551 |
1,25 | 0,2 | 1,5 | 18,2 | 534 | 0,2 | 1,6 | 19,2 | 588 |
1,5 | 0,2 | 1,6 | 19,4 | 617 | 0,2 | 1,6 | 20,2 | 672 |
2 | 0,2 | 1,6 | 20,4 | 712 | 0,2 | 1,6 | 21,3 | 778 |
2,5 | 0,2 | 1,6 | 21,3 | 802 | 0,2 | 1,7 | 22,5 | 890 |
3 | 0,2 | 1,7 | 22,6 | 924 | 0,2 | 1,7 | 23,7 | 1016 |
3,5 | 0,2 | 1,7 | 23,3 | 999 | 0,2 | 1,7 | 24,4 | 1100 |
4 | 0,2 | 1,7 | 23,9 | 1078 | 0,2 | 1,8 | 25,3 | 1200 |
5,5 | 0,2 | 1,8 | 26,1 | 1346 | 0,2 | 1,8 | 27,4 | 1489 |
6 | 0,2 | 1,8 | 27,8 | 1595 | 0,2 | 1,9 | 28,1 | 1586 |
8 | 0,2 | 1,9 | 27,0 | 1671 | 0,2 | 1,9 | 30,4 | 1946 |
10 | 0,2 | 1,9 | 29,0 | 1752 | 0,2 | 2,0 | 33,1 | 2371 |
11 | 0,2 | 2,0 | 30,9 | 2085 | 0,2 | 2,0 | 33,8 | 2505 |
Tiết diện
danh định Nominal area |
19 lõi – 19 cores | 24 lõi – 24 cores | ||||||
Chiều dày băng thép danh định
Nominal thickness of steel tape |
Chiều dày vỏ
danh định Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng
gần đúng (*) Approx. overall diameter |
Khối lượng cáp
gần đúng (*) Approx. mass |
Chiều dày băng thép danh định
Nominal thickness of steel tape |
Chiều dày vỏ
danh định Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng
gần đúng (*) Approx. overall diameter |
Khối lượng cáp
gần đúng (*) Approx. mass |
|
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | kg/km |
0,5 | 0,2 | 1,5 | 17,1 | 448 | 0,2 | 1,6 | 19,5 | 544 |
0,75 | 0,2 | 1,5 | 18,0 | 513 | 0,2 | 1,6 | 20,5 | 627 |
1 | 0,2 | 1,6 | 19,7 | 616 | 0,2 | 1,7 | 22,6 | 755 |
1,25 | 0,2 | 1,6 | 20,1 | 648 | 0,2 | 1,7 | 23,0 | 795 |
1,5 | 0,2 | 1,6 | 21,1 | 745 | 0,2 | 1,7 | 24,3 | 918 |
2 | 0,2 | 1,7 | 22,5 | 878 | 0,2 | 1,8 | 25,9 | 1084 |
2,5 | 0,2 | 1,7 | 23,6 | 996 | 0,2 | 1,8 | 27,2 | 1232 |
3 | 0,2 | 1,7 | 24,8 | 1142 | 0,2 | 1,9 | 28,8 | 1429 |
3,5 | 0,2 | 1,8 | 25,7 | 1251 | 0,2 | 1,9 | 29,7 | 1553 |
4 | 0,2 | 1,8 | 26,5 | 1354 | – | – | – | – |
5,5 | 0,2 | 1,9 | 28,9 | 1704 | – | – | – | – |
6 | 0,2 | 1,9 | 29,5 | 1802 | – | – | – | – |
8 | 0,5 | 2,0 | 32,5 | 2270 | – | – | – | – |
10 | 0,5 | 2,1 | 35,0 | 2729 | – | – | – | – |
11 | 0,5 | 2,1 | 36,9 | 3322 | – | – | – | – |
Tiết diện
danh định Nominal area |
27 lõi – 27 cores | 30 lõi – 30 cores | ||||||
Chiều dày băng thép danh định
Nominal thickness of steel tape |
Chiều dày vỏ
danh định Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng
gần đúng (*) Approx. overall diameter |
Khối lượng cáp
gần đúng (*) Approx. mass |
Chiều dày băng thép danh định
Nominal thickness of steel tape |
Chiều dày vỏ
danh định Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng
gần đúng (*) Approx. overall diameter |
Khối lượng cáp
gần đúng (*) Approx. mass |
|
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | kg/km |
0,5 | 0,2 | 1,6 | 19,8 | 574 | 0,2 | 1,6 | 20,4 | 610 |
0,75 | 0,2 | 1,6 | 20,9 | 664 | 0,2 | 1,6 | 21,5 | 709 |
1 | 0,2 | 1,7 | 23,0 | 803 | 0,2 | 1,7 | 23,6 | 859 |
1,25 | 0,2 | 1,7 | 23,4 | 848 | 0,2 | 1,7 | 24,1 | 908 |
1,5 | 0,2 | 1,7 | 24,7 | 982 | 0,2 | 1,8 | 25,7 | 1067 |
2 | 0,2 | 1,8 | 26,4 | 1164 | 0,2 | 1,8 | 27,2 | 1254 |
2,5 | 0,2 | 1,8 | 27,7 | 1328 | 0,2 | 1,9 | 28,8 | 1448 |
3 | 0,2 | 1,9 | 29,3 | 1545 | 0,2 | 1,9 | 30,3 | 1672 |
3,5 | 0,2 | 1,9 | 30,3 | 1682 | 0,2 | 2,0 | 31,5 | 1837 |
Tiết diện
danh định Nominal area |
33 lõi – 33 cores | 37 lõi – 37 cores | ||||||
Chiều dày băng thép danh định
Nominal thickness of steel tape |
Chiều dày vỏ
danh định Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng
gần đúng (*) Approx. overall diameter |
Khối lượng cáp
gần đúng (*) Approx. mass |
Chiều dày băng thép danh định
Nominal thickness of steel tape |
Chiều dày vỏ
danh định Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng
gần đúng (*) Approx. overall diameter |
Khối lượng cáp
gần đúng (*) Approx. mass |
|
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | kg/km |
0,5 | 0,2 | 1,6 | 21,0 | 646 | 0,2 | 1,6 | 21,7 | 690 |
0,75 | 0,2 | 1,7 | 22,4 | 764 | 0,2 | 1,7 | 23,1 | 819 |
1 | 0,2 | 1,7 | 24,4 | 915 | 0,2 | 1,8 | 25,4 | 997 |
1,25 | 0,2 | 1,8 | 25,1 | 980 | 0,2 | 1,8 | 26,0 | 1055 |
1,5 | 0,2 | 1,8 | 26,5 | 1141 | 0,2 | 1,8 | 27,4 | 1233 |
2 | 0,2 | 1,9 | 28,3 | 1358 | 0,2 | 1,9 | 29,3 | 1472 |
2,5 | 0,2 | 1,9 | 29,7 | 1554 | 0,2 | 1,9 | 30,8 | 1690 |
3 | 0,2 | 2,0 | 31,6 | 1814 | 0,2 | 2,0 | 33,1 | 2009 |
3,5 | 0,2 | 2,0 | 33,0 | 2011 | 0,2 | 2,1 | 34,3 | 2208 |
– (*) : Giá trị tham khảo – Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
– (*) : Reference value – This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.