CẤU TRÚC
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Mặt cắt
danh định |
Kết cấu
Structure |
Đường kính tổng gần đúng (*) | Điện trở DC
tối đa ở 20°C |
Khối lượng dây gần đúng không kể mỡ (*) | Khối lượng mỡ gần đúng (*)
Approx. grease mass |
Lực kéo đứt nhỏ nhất | ||||
Nominal area | Phần nhôm
Al |
Phần thép
St |
Overall diameter | Max. DC resistance at 20°C | Approx. mass except grease | Lz | Mz | Hz | ACKP | Minimum breaking load
|
mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | kg/km | kg/km | N | ||||
10/1,8 | 6/1,50 | 1/1,50 | 4,5 | 2,7046 | 43 | – | – | 2,2 | 0,5 | 4089 |
16/2,7 | 6/1,85 | 1/1,85 | 5,6 | 1,7818 | 65 | – | – | 3,3 | 0,7 | 6220 |
25/4 | 6/2,30 | 1/2,30 | 6,9 | 1,1521 | 100 | – | – | 5,1 | 1,1 | 9296 |
35/6 | 6/2,80 | 1/2,80 | 8,4 | 0,7774 | 149 | – | – | 7,5 | 1,6 | 13524 |
50/8 | 6/3,20 | 1/3,20 | 9,6 | 0,5951 | 195 | – | – | 9,8 | 2,2 | 17112 |
70/11 | 6/3,80 | 1/3,80 | 11,4 | 0,4218 | 274 | – | – | 13,8 | 3,0 | 24130 |
70/72 | 18/2,20 | 19/2,20 | 15,4 | 0,4194 | 755 | 13,9 | 13,9 | 27,8 | 19,2 | 96826 |
95/16 | 6/4,50 | 1/4,50 | 13,5 | 0,3007 | 384 | – | – | 19,4 | 4,3 | 33369 |
95/141 | 24/2,20 | 37/2,20 | 19,8 | 0,3146 | 1357 | 27,8 | 27,8 | 46,3 | 30,7 | 180775 |
120/19 | 26/2,40 | 7/1,85 | 15,2 | 0,2440 | 471 | 3,3 | 12,2 | 26,7 | 17,5 | 41521 |
120/27 | 30/2,20 | 7/2,20 | 15,4 | 0,2531 | 523 | 4,6 | 13,9 | 27,8 | 19,2 | 49465 |
150/19 | 24/2,80 | 7/1,85 | 16,8 | 0,2046 | 554 | 3,3 | 14,3 | 32,7 | 20,8 | 46307 |
150/24 | 26/2,70 | 7/2,10 | 17,1 | 0,2039 | 600 | 4,2 | 15,8 | 34,4 | 22,6 | 52279 |
150/34 | 30/2,50 | 7/2,50 | 17,5 | 0,2061 | 675 | 6,0 | 17,9 | 35,9 | 24,7 | 62643 |
185/24 | 24/3,15 | 7/2,10 | 18,9 | 0,1540 | 705 | 4,2 | 18,5 | 42,2 | 26,9 | 58075 |
185/29 | 26/2,98 | 7/2,30 | 18,8 | 0,1591 | 727 | 5,1 | 18,9 | 41,3 | 27,0 | 62055 |
185/43 | 30/2,80 | 7/2,80 | 19,6 | 0,1559 | 847 | 7,5 | 22,5 | 45,0 | 31,0 | 77767 |
185/128 | 54/2,10 | 37/2,10 | 23,1 | 0,1543 | 1525 | 25,3 | 42,2 | 63,3 | 51,2 | 183816 |
240/32 | 24/3,60 | 7/2,40 | 21,6 | 0,1182 | 920 | 5,5 | 24,1 | 55,1 | 35,1 | 75050 |
240/39 | 26/3,40 | 7/2,65 | 21,6 | 0,1222 | 952 | 6,7 | 25,3 | 54,9 | 36,1 | 80895 |
240/56 | 30/3,20 | 7/3,20 | 22,4 | 0,1197 | 1106 | 9,8 | 29,4 | 58,8 | 40,5 | 98253 |
300/39 | 24/4,00 | 7/2,65 | 24,0 | 0,0958 | 1132 | 6,7 | 29,3 | 67,2 | 42,7 | 90574 |
300/48 | 26/3,80 | 7/2,95 | 24,1 | 0,0978 | 1187 | 8,3 | 31,2 | 67,9 | 44,6 | 100623 |
300/66 | 30/3,50 | 19/2,10 | 24,5 | 0,1000 | 1312 | 11,7 | 36,1 | 71,2 | 49,4 | 117520 |
300/67 | 30/3,50 | 7/3,50 | 24,5 | 0,1000 | 1323 | 11,7 | 35,2 | 70,3 | 48,5 | 126270 |
300/204 | 54/2,65 | 37/2,65 | 29,2 | 0,0968 | 2428 | 40,3 | 67,2 | 100,8 | 81,5 | 284579 |
330/30 | 48/2,98 | 7/2,30 | 24,8 | 0,0861 | 1151 | 5,1 | 41,3 | 72,1 | 53,6 | 88848 |
330/43 | 54/2,80 | 7/2,80 | 25,2 | 0,0869 | 1255 | 7,5 | 45,0 | 75,0 | 57,3 | 103784 |
400/18 | 42/3,40 | 7/1,85 | 26,0 | 0,0758 | 1199 | 3,3 | 42,3 | 78,4 | 56,4 | 85600 |
400/22 | 76/2,57 | 7/2,00 | 26,6 | 0,0733 | 1260 | 3,8 | 54,4 | 83,9 | 66,9 | 95115 |
400/51 | 54/3,05 | 7/3,05 | 27,5 | 0,0733 | 1490 | 8,9 | 53,4 | 89,0 | 68,0 | 120481 |
400/64 | 26/4,37 | 7/3,40 | 27,7 | 0,0741 | 1571 | 11,1 | 41,5 | 90,3 | 59,3 | 129183 |
400/93 | 30/4,15 | 19/2,50 | 29,1 | 0,0711 | 1850 | 17,9 | 51,3 | 101,1 | 70,2 | 173715 |
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT DÂY ACSR THEO TCVN 6483/IEC 61089
Mặt cắt
danh định |
Kết cấu
Structure |
Đường kính tổng gần đúng (*) | Điện trở DC
tối đa ở 20°C |
Khối lượng dây gần đúng không kể mỡ (*) | Khối lượng mỡ gần đúng (*)
Approx. grease mass |
Lực kéo đứt nhỏ nhất | ||||
Nominal area | Phần nhôm
Al |
Phần thép
St |
Overall diameter | Max. DC resistance at 20°C | Approx. mass except grease | Lz | Mz | Hz | ACKP | Minimum breaking load
|
mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | kg/km | kg/km | kN | ||||
16/2,7 | 6/1,84 | 1/1,84 | 5,6 | 1,7934 | 64 | – | – | 3,3 | 0,7 | 6,45 |
25/4,2 | 6/2,30 | 1/2,30 | 6,9 | 1,1478 | 100 | – | – | 5,1 | 1,1 | 9,71 |
40/6,7 | 6/2,91 | 1/2,91 | 8,7 | 0,7174 | 161 | – | – | 8,1 | 1,8 | 15,33 |
63/10 | 6/3,66 | 1/3,66 | 11,0 | 0,4555 | 254 | – | – | 12,8 | 2,8 | 22,37 |
100/16 | 6/4,61 | 1/4,61 | 13,8 | 0,2869 | 403 | – | – | 20,3 | 4,5 | 35,50 |
125/7 | 18/2,97 | 1/2,97 | 14,7 | 0,2304 | 396 | – | 8,4 | 25,3 | 13,8 | 30,14 |
125/20 | 26/2,47 | 7/1,92 | 15,7 | 0,2310 | 502 | 3,5 | 13,2 | 28,8 | 18,9 | 48,54 |
160/9 | 18/3,36 | 1/3,36 | 16,8 | 0,1800 | 507 | – | 10,8 | 32,4 | 17,7 | 37,42 |
160/26 | 26/2,80 | 7/2,18 | 17,7 | 0,1805 | 645 | 4,6 | 17,1 | 37,1 | 24,4 | 61,34 |
200/11 | 18/3,76 | 1/3,76 | 18,8 | 0,1440 | 635 | – | 13,5 | 40,6 | 22,2 | 45,00 |
200/32 | 26/3,13 | 7/2,43 | 19,8 | 0,1444 | 805 | 5,7 | 21,2 | 46,1 | 30,3 | 74,69 |
250/25 | 22/3,80 | 7/2,11 | 20,8 | 0,1154 | 879 | 4,3 | 22,7 | 54,9 | 33,8 | 72,16 |
250/41 | 26/3,50 | 7/2,72 | 21,8 | 0,1155 | 1007 | 7,1 | 26,6 | 57,8 | 37,9 | 93,37 |
315/21 | 45/2,99 | 7/1,99 | 23,8 | 0,0917 | 1042 | 3,8 | 37,9 | 67,8 | 49,7 | 82,08 |
315/51 | 26/3,93 | 7/3,05 | 24,9 | 0,0917 | 1269 | 8,9 | 33,4 | 72,6 | 47,7 | 114,02 |
400/27 | 45/3,36 | 7/2,24 | 26,9 | 0,0722 | 1317 | 4,8 | 48,0 | 85,8 | 63,0 | 102,23 |
400/51 | 54/3,07 | 7/3,07 | 27,6 | 0,0723 | 1509 | 9,0 | 54,1 | 90,2 | 68,9 | 130,30 |
450/31 | 45/3,57 | 7/2,38 | 28,6 | 0,0642 | 1486 | 5,4 | 54,2 | 96,9 | 71,1 | 111,82 |
450/58 | 54/3,26 | 7/3,26 | 29,3 | 0,0643 | 1701 | 10,2 | 61,0 | 101,7 | 77,7 | 146,58 |
500/34 | 45/3,76 | 7/2,51 | 30,1 | 0,0578 | 1650 | 6,0 | 60,3 | 107,7 | 79,1 | 124,25 |
500/64 | 54/3,43 | 7/3,43 | 30,9 | 0,0578 | 1884 | 11,1 | 66,4 | 110,3 | 84,5 | 162,87 |
560/38 | 45/3,98 | 7/2,65 | 31,8 | 0,0516 | 1847 | 6,7 | 67,2 | 120,1 | 88,2 | 139,16 |
560/70 | 54/3,63 | 19/2,18 | 32,7 | 0,0516 | 2099 | 13,6 | 76,8 | 127,3 | 97,5 | 182,52 |
630/43 | 45/4,22 | 7/2,81 | 33,8 | 0,0459 | 2077 | 7,6 | 75,5 | 135,1 | 99,1 | 156,55 |
630/79 | 54/3,85 | 19/2,31 | 34,7 | 0,0459 | 2360 | 15,3 | 86,2 | 142,9 | 109,4 | 202,94 |
710/49 | 45/4,48 | 7/2,99 | 35,9 | 0,0407 | 2342 | 8,6 | 85,5 | 152,8 | 112,2 | 176,43 |