Cấu Trúc Cáp
Đặc Tính Kỹ Thuật
- Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 90OC.
- Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 250oC.
Ruột dẫn-Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Điện trở DC
tối đa ở 200C |
||
Tiết diện
danh định |
Kết cấu
|
Đường kính ruột dẫn gần đúng(*) | ||
Nominal area | Structure | Approx. conductor
diameter |
Nominal thickness of insulation | Max. DC resistance
at 200C |
mm2 | N0/mm | mm | mm | Ω/km |
0,5 | 1/0,80 | 0,80 | 0,7 | 36,0 |
0,75 | 1/0,97 | 0,97 | 0,7 | 24,5 |
1 | 7/0,425 | 1,275 | 0,7 | 18,1 |
1,25 | 7/0,45 | 1,35 | 0,7 | 16,7 |
1,5 | 7/0,52 | 1,56 | 0,7 | 12,1 |
2 | 7/0,60 | 1,80 | 0,7 | 9,43 |
2,5 | 7/0,67 | 2,01 | 0,7 | 7,41 |
3 | 7/0,75 | 2,25 | 0,7 | 6,18 |
3,5 | 7/0,80 | 2,40 | 0,7 | 5,30 |
4 | 7/0,85 | 2,55 | 0,7 | 4,61 |
5,5 | 7/1,00 | 3,00 | 0,7 | 3,40 |
6 | 7/1,04 | 3,12 | 0,7 | 3,08 |
8 | 7/1,20 | 3,60 | 0,7 | 2,31 |
10 | 7/1,35 | 4,05 | 0,7 | 1,83 |
11 | 7/1,40 | 4,20 | 0,7 | 1,71 |
14 | 7/1,60 | 4,80 | 0,7 | 1,33 |
16 | 7/1,70 | 5,10 | 0,7 | 1,15 |
Tiết diện
danh định Nominal area |
2 lõi – 2 cores | 3 lõi – 3 cores | ||||||
Đường kính sợi giáp danh định
Nominal diameter of armour wire |
Chiều dày vỏ
danh định Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng
gần đúng (*) Approx. overall diameter |
Khối lượng cáp
gần đúng (*) Approx. mass |
Đường kính sợi giáp danh định
Nominal diameter of armour wire |
Chiều dày vỏ
danh định Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng
gần đúng (*) Approx. overall diameter |
Khối lượng cáp
gần đúng (*) Approx. mass |
|
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | kg/km |
0,5 | 0,8 | 1,5 | 11,5 | 232 | 0,8 | 1,5 | 11,9 | 248 |
0,75 | 0,8 | 1,5 | 11,8 | 246 | 0,8 | 1,5 | 12,2 | 265 |
1 | 0,8 | 1,5 | 12,5 | 269 | 0,8 | 1,5 | 12,9 | 295 |
1,25 | 0,8 | 1,5 | 12,6 | 278 | 0,8 | 1,5 | 13,0 | 305 |
1,5 | 0,8 | 1,5 | 13,0 | 299 | 0,8 | 1,5 | 13,5 | 327 |
2 | 0,8 | 1,5 | 13,5 | 320 | 0,8 | 1,5 | 14,0 | 357 |
2,5 | 0,8 | 1,5 | 13,9 | 344 | 0,8 | 1,5 | 14,5 | 387 |
3 | 0,8 | 1,5 | 14,4 | 371 | 1,25 | 1,5 | 15,9 | 525 |
3,5 | 0,8 | 1,5 | 14,7 | 388 | 1,25 | 1,5 | 16,2 | 552 |
4 | 1,25 | 1,5 | 15,9 | 510 | 1,25 | 1,5 | 16,5 | 580 |
5,5 | 1,25 | 1,5 | 16,8 | 573 | 1,25 | 1,5 | 17,5 | 658 |
6 | 1,25 | 1,5 | 17,0 | 595 | 1,25 | 1,5 | 17,8 | 685 |
8 | 1,25 | 1,5 | 18,0 | 667 | 1,25 | 1,5 | 18,8 | 776 |
10 | 1,25 | 1,5 | 18,9 | 740 | 1,25 | 1,5 | 19,8 | 871 |
11 | 1,25 | 1,5 | 19,2 | 769 | 1,25 | 1,5 | 20,1 | 907 |
14 | 1,25 | 1,5 | 20,4 | 880 | 1,6 | 1,5 | 22,1 | 1175 |
16 | 1,6 | 1,5 | 21,7 | 1052 | 1,6 | 1,5 | 22,7 | 1252 |
Tiết diện
danh định Nominal area |
4 lõi – 4 cores | 5 lõi – 5 cores | ||||||
Đường kính sợi giáp danh định
Nominal diameter of armour wire |
Chiều dày vỏ
danh định Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng
gần đúng (*) Approx. overall diameter |
Khối lượng cáp
gần đúng (*) Approx. mass |
Đường kính sợi giáp danh định
Nominal diameter of armour wire |
Chiều dày vỏ
danh định Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng
gần đúng (*) Approx. overall diameter |
Khối lượng cáp
gần đúng (*) Approx. mass |
|
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | kg/km |
0,5 | 0,8 | 1,5 | 12,4 | 272 | 0,8 | 1,5 | 13,0 | 297 |
0,75 | 0,8 | 1,5 | 12,8 | 295 | 0,8 | 1,5 | 13,5 | 320 |
1 | 0,8 | 1,5 | 13,6 | 330 | 0,8 | 1,5 | 14,3 | 359 |
1,25 | 0,8 | 1,5 | 13,8 | 338 | 0,8 | 1,5 | 14,5 | 372 |
1,5 | 0,8 | 1,5 | 14,3 | 368 | 1,25 | 1,5 | 16,0 | 511 |
2 | 0,8 | 1,5 | 14,8 | 405 | 1,25 | 1,5 | 16,6 | 565 |
2,5 | 1,25 | 1,5 | 16,3 | 550 | 1,25 | 1,5 | 17,2 | 607 |
3 | 1,25 | 1,5 | 16,8 | 593 | 1,25 | 1,5 | 17,9 | 666 |
3,5 | 1,25 | 1,5 | 17,2 | 625 | 1,25 | 1,5 | 18,3 | 702 |
4 | 1,25 | 1,5 | 17,6 | 657 | 1,25 | 1,5 | 18,7 | 740 |
5,5 | 1,25 | 1,5 | 18,6 | 762 | 1,25 | 1,6 | 20,1 | 870 |
6 | 1,25 | 1,6 | 19,1 | 793 | 1,25 | 1,6 | 20,4 | 906 |
8 | 1,25 | 1,6 | 20,3 | 916 | 1,6 | 1,7 | 22,6 | 1175 |
10 | 1,6 | 1,7 | 22,3 | 1178 | 1,6 | 1,7 | 23,8 | 1341 |
11 | 1,6 | 1,7 | 22,7 | 1212 | 1,6 | 1,7 | 24,2 | 1384 |
14 | 1,6 | 1,7 | 24,1 | 1409 | 1,6 | 1,8 | 26,0 | 1625 |
16 | 1,6 | 1,8 | 25,0 | 1533 | 1,6 | 1,8 | 26,9 | 1756 |
Tiết diện
danh định Nominal area |
7 lõi – 7 cores | 8 lõi – 8 cores | ||||||
Đường kính sợi giáp danh định
Nominal diameter of armour wire |
Chiều dày vỏ
danh định Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng
gần đúng (*) Approx. overall diameter |
Khối lượng cáp
gần đúng (*) Approx. mass |
Đường kính sợi giáp danh định
Nominal diameter of armour wire |
Chiều dày vỏ
danh định Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng
gần đúng (*) Approx. overall diameter |
Khối lượng cáp
gần đúng (*) Approx. mass |
|
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | kg/km |
0,5 | 0,8 | 1,5 | 13,7 | 328 | 0,8 | 1,5 | 14,5 | 360 |
0,75 | 0,8 | 1,5 | 14,2 | 360 | 1,25 | 1,5 | 15,9 | 500 |
1 | 1,25 | 1,5 | 16,0 | 511 | 1,25 | 1,5 | 17,0 | 569 |
1,25 | 1,25 | 1,5 | 16,3 | 532 | 1,25 | 1,5 | 17,2 | 583 |
1,5 | 1,25 | 1,5 | 16,9 | 577 | 1,25 | 1,5 | 17,9 | 643 |
2 | 1,25 | 1,5 | 17,6 | 641 | 1,25 | 1,6 | 18,9 | 722 |
2,5 | 1,25 | 1,5 | 18,2 | 703 | 1,25 | 1,6 | 19,6 | 791 |
3 | 1,25 | 1,6 | 19,2 | 775 | 1,25 | 1,6 | 20,4 | 872 |
3,5 | 1,25 | 1,6 | 19,6 | 830 | 1,25 | 1,6 | 20,9 | 923 |
4 | 1,25 | 1,6 | 20,1 | 877 | 1,6 | 1,7 | 22,3 | 1111 |
5,5 | 1,6 | 1,7 | 22,3 | 1165 | 1,6 | 1,7 | 23,8 | 1302 |
6 | 1,6 | 1,7 | 22,7 | 1200 | 1,6 | 1,7 | 24,2 | 1343 |
8 | 1,6 | 1,7 | 24,1 | 1402 | 1,6 | 1,8 | 26,1 | 1581 |
10 | 1,6 | 1,8 | 25,7 | 1622 | 1,6 | 1,8 | 27,6 | 1815 |
11 | 1,6 | 1,8 | 26,1 | 1695 | 1,6 | 1,9 | 28,3 | 1910 |
14 | 1,6 | 1,9 | 28,1 | 2003 | – | – | – | – |
16 | 1,6 | 1,9 | 29,0 | 2169 | – | – | – | – |
Tiết diện
danh định Nominal area |
10 lõi – 10 cores | 12 lõi – 12 cores | ||||||
Đường kính sợi giáp danh định
Nominal diameter of armour wire |
Chiều dày vỏ
danh định Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng
gần đúng (*) Approx. overall diameter |
Khối lượng cáp
gần đúng (*) Approx. mass |
Đường kính sợi giáp danh định
Nominal diameter of armour wire |
Chiều dày vỏ
danh định Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng
gần đúng (*) Approx. overall diameter |
Khối lượng cáp
gần đúng (*) Approx. mass |
|
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | kg/km |
0,5 | 1,25 | 1,5 | 16,8 | 525 | 1,25 | 1,5 | 17,2 | 554 |
0,75 | 1,25 | 1,5 | 17,5 | 579 | 1,25 | 1,5 | 17,9 | 613 |
1 | 1,25 | 1,5 | 18,7 | 656 | 1,25 | 1,6 | 19,3 | 706 |
1,25 | 1,25 | 1,6 | 19,2 | 691 | 1,25 | 1,6 | 19,6 | 735 |
1,5 | 1,25 | 1,6 | 20,0 | 761 | 1,25 | 1,6 | 20,5 | 813 |
2 | 1,25 | 1,6 | 21,0 | 844 | 1,6 | 1,7 | 22,4 | 1042 |
2,5 | 1,6 | 1,7 | 22,7 | 1066 | 1,6 | 1,7 | 23,3 | 1146 |
3 | 1,6 | 1,7 | 23,7 | 1159 | 1,6 | 1,7 | 24,3 | 1251 |
3,5 | 1,6 | 1,7 | 24,3 | 1242 | 1,6 | 1,8 | 25,1 | 1354 |
4 | 1,6 | 1,8 | 25,1 | 1323 | 1,6 | 1,8 | 25,7 | 1433 |
5,5 | 1,6 | 1,8 | 26,9 | 1548 | 1,6 | 1,8 | 27,6 | 1689 |
6 | 1,6 | 1,8 | 27,4 | 1615 | 1,6 | 1,9 | 28,3 | 1778 |
8 | 1,6 | 1,9 | 29,5 | 1912 | 1,6 | 1,9 | 30,3 | 2102 |
10 | 1,6 | 2,0 | 31,5 | 2206 | 1,6 | 2,0 | 32,4 | 2453 |
11 | 1,6 | 2,0 | 32,1 | 2304 | 2,0 | 2,0 | 33,8 | 2780 |
Tiết diện
danh định Nominal area |
14 lõi – 14 cores | 16 lõi – 16 cores | ||||||
Đường kính sợi giáp danh định
Nominal diameter of armour wire |
Chiều dày vỏ
danh định Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng
gần đúng (*) Approx. overall diameter |
Khối lượng cáp
gần đúng (*) Approx. mass |
Đường kính sợi giáp danh định
Nominal diameter of armour wire |
Chiều dày vỏ
danh định Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng
gần đúng (*) Approx. overall diameter |
Khối lượng cáp
gần đúng (*) Approx. mass |
|
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | kg/km |
0,5 | 1,25 | 1,5 | 17,7 | 587 | 1,25 | 1,5 | 18,3 | 629 |
0,75 | 1,25 | 1,5 | 18,5 | 651 | 1,25 | 1,6 | 19,3 | 707 |
1 | 1,25 | 1,6 | 20,0 | 761 | 1,25 | 1,6 | 20,8 | 807 |
1,25 | 1,25 | 1,6 | 20,3 | 784 | 1,6 | 1,7 | 22,0 | 970 |
1,5 | 1,6 | 1,7 | 22,2 | 999 | 1,6 | 1,7 | 23,0 | 1078 |
2 | 1,6 | 1,7 | 23,2 | 1117 | 1,6 | 1,7 | 24,1 | 1206 |
2,5 | 1,6 | 1,7 | 24,1 | 1231 | 1,6 | 1,8 | 25,3 | 1343 |
3 | 1,6 | 1,8 | 25,4 | 1377 | 1,6 | 1,8 | 26,5 | 1491 |
3,5 | 1,6 | 1,8 | 26,1 | 1462 | 1,6 | 1,8 | 27,2 | 1601 |
4 | 1,6 | 1,8 | 26,7 | 1567 | 1,6 | 1,8 | 27,9 | 1699 |
5,5 | 1,6 | 1,9 | 28,9 | 1867 | 1,6 | 1,9 | 30,2 | 2048 |
6 | 1,6 | 1,9 | 29,4 | 1953 | 1,6 | 1,9 | 30,7 | 2142 |
8 | 1,6 | 2,0 | 31,8 | 2332 | 2,0 | 2,1 | 34,2 | 2791 |
10 | 2,0 | 2,1 | 34,7 | 2950 | 2,0 | 2,1 | 36,7 | 3279 |
11 | 2,0 | 2,1 | 35,4 | 3088 | 2,0 | 2,2 | 37,6 | 3450 |
Tiết diện
danh định Nominal area |
19 lõi – 19 cores | 24 lõi – 24 cores | ||||||
Đường kính sợi giáp danh định
Nominal diameter of armour wire |
Chiều dày vỏ
danh định Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng
gần đúng (*) Approx. overall diameter |
Khối lượng cáp
gần đúng (*) Approx. mass |
Đường kính sợi giáp danh định
Nominal diameter of armour wire |
Chiều dày vỏ
danh định Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng
gần đúng (*) Approx. overall diameter |
Khối lượng cáp
gần đúng (*) Approx. mass |
|
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | kg/km |
0,5 | 1,25 | 1,6 | 19,2 | 688 | 1,6 | 1,7 | 22,3 | 941 |
0,75 | 1,25 | 1,6 | 20,1 | 765 | 1,6 | 1,7 | 23,3 | 1046 |
1 | 1,6 | 1,7 | 22,5 | 1011 | 1,6 | 1,8 | 25,4 | 1208 |
1,25 | 1,6 | 1,7 | 22,9 | 1056 | 1,6 | 1,8 | 25,8 | 1261 |
1,5 | 1,6 | 1,7 | 23,9 | 1176 | 1,6 | 1,8 | 27,1 | 1404 |
2 | 1,6 | 1,8 | 25,3 | 1331 | 1,6 | 1,9 | 28,7 | 1607 |
2,5 | 1,6 | 1,8 | 26,4 | 1472 | 1,6 | 1,9 | 30,0 | 1776 |
3 | 1,6 | 1,8 | 27,6 | 1640 | 1,6 | 2,0 | 31,6 | 2011 |
3,5 | 1,6 | 1,9 | 28,5 | 1776 | 2,0 | 2,0 | 33,3 | 2363 |
4 | 1,6 | 1,9 | 29,3 | 1888 | – | – | – | – |
5,5 | 1,6 | 2,0 | 31,7 | 2285 | – | – | – | – |
6 | 1,6 | 2,0 | 32,3 | 2393 | – | – | – | – |
8 | 2,0 | 2,1 | 36,1 | 3159 | – | – | – | – |
10 | 2,0 | 2,2 | 38,6 | 3699 | – | – | – | – |
11 | 2,0 | 2,2 | 39,3 | 3875 | – | – | – | – |
Tiết diện
danh định Nominal area |
27 lõi – 27 cores | 30 lõi – 30 cores | ||||||
Đường kính sợi giáp danh định
Nominal diameter of armour wire |
Chiều dày vỏ
danh định Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng
gần đúng (*) Approx. overall diameter |
Khối lượng cáp
gần đúng (*) Approx. mass |
Đường kính sợi giáp danh định
Nominal diameter of armour wire |
Chiều dày vỏ
danh định Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng
gần đúng (*) Approx. overall diameter |
Khối lượng cáp
gần đúng (*) Approx. mass |
|
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | kg/km |
0,5 | 1,6 | 1,7 | 22,6 | 968 | 1,6 | 1,7 | 23,2 | 1015 |
0,75 | 1,6 | 1,7 | 23,7 | 1081 | 1,6 | 1,7 | 24,3 | 1136 |
1 | 1,6 | 1,8 | 25,8 | 1268 | 1,6 | 1,8 | 26,4 | 1334 |
1,25 | 1,6 | 1,8 | 26,2 | 1325 | 1,6 | 1,8 | 26,9 | 1395 |
1,5 | 1,6 | 1,8 | 27,5 | 1480 | 1,6 | 1,9 | 28,5 | 1592 |
2 | 1,6 | 1,9 | 29,2 | 1699 | 1,6 | 1,9 | 30,0 | 1814 |
2,5 | 1,6 | 1,9 | 30,5 | 1884 | 1,6 | 2,0 | 31,6 | 2029 |
3 | 1,6 | 2,0 | 32,1 | 2138 | 2,0 | 2,0 | 33,9 | 2502 |
3,5 | 2,0 | 2,0 | 33,9 | 2512 | 2,0 | 2,1 | 35,1 | 2710 |
Tiết diện
danh định Nominal area |
33 lõi – 33 cores | 37 lõi – 37 cores | ||||||
Đường kính sợi giáp danh định
Nominal diameter of armour wire |
Chiều dày vỏ
danh định Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng
gần đúng (*) Approx. overall diameter |
Khối lượng cáp
gần đúng (*) Approx. mass |
Đường kính sợi giáp danh định
Nominal diameter of armour wire |
Chiều dày vỏ
danh định Nominal thickness of sheath |
Đường kính tổng
gần đúng (*) Approx. overall diameter |
Khối lượng cáp
gần đúng (*) Approx. mass |
|
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | mm | mm | mm | kg/km |
0,5 | 1,6 | 1,7 | 23,8 | 1077 | 1,6 | 1,7 | 24,5 | 1132 |
0,75 | 1,6 | 1,8 | 25,2 | 1218 | 1,6 | 1,8 | 25,9 | 1283 |
1 | 1,6 | 1,8 | 27,2 | 1416 | 1,6 | 1,9 | 28,2 | 1508 |
1,25 | 1,6 | 1,8 | 27,7 | 1481 | 1,6 | 1,9 | 28,8 | 1578 |
1,5 | 1,6 | 1,9 | 29,3 | 1674 | 1,6 | 1,9 | 30,2 | 1791 |
2 | 1,6 | 1,9 | 30,9 | 1913 | 1,6 | 2,0 | 32,1 | 2065 |
2,5 | 2,0 | 2,0 | 33,3 | 2364 | 2,0 | 2,1 | 34,6 | 2556 |
3 | 2,0 | 2,1 | 35,2 | 2686 | 2,0 | 2,1 | 36,7 | 2918 |
3,5 | 2,0 | 2,1 | 36,6 | 2921 | 2,0 | 2,2 | 37,9 | 3160 |
– (*) : Giá trị tham khảo – Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
– (*) : Reference value – This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.
Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.