CẤU TRÚC
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
| Tiết diện
danh định |
Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC
tối đa ở 20°C |
Khối lượng dây gần đúng (*) | Lực kéo đứt nhỏ nhất |
| Nominal area | Structure | Approx. conductor diameter | Max. DC resistance at 20°C | Approx. mass | Minimum breaking load
|
| mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | kg/km | N |
| 10 | 7/1,35 | 4,05 | 1,8197 | 90 | 3758 |
| 16 | 7/1,70 | 5,10 | 1,1573 | 143 | 6031 |
| 25 | 7/2,13 | 6,39 | 0,7336 | 224 | 9463 |
| 35 | 7/2,51 | 7,53 | 0,5238 | 311 | 13141 |
| 50 | 7/3,00 | 9,00 | 0,3688 | 444 | 17455 |
| 70 | 19/2,13 | 10,65 | 0,2723 | 611 | 27115 |
| 95 | 19/2,51 | 12,55 | 0,1944 | 849 | 37637 |
| 120 | 19/2,80 | 14,00 | 0,1560 | 1056 | 46845 |
| 150 | 19/3,15 | 15,75 | 0,1238 | 1337 | 55151 |
| 185 | 37/2,51 | 17,57 | 0,1001 | 1657 | 73303 |
| 240 | 37/2,84 | 19,88 | 0,0789 | 2121 | 93837 |
| 300 | 37/3,15 | 22,05 | 0,0637 | 2610 | 107422 |
| 400 | 37/3,66 | 25,62 | 0,0471 | 3523 | 144988 |


